Bambu Lab AMS-Guide
| Na tem mestu boste našli pregled vseh filamentov, ki so kompatibilni s sistemom Bambu Lab AMS. |
|---|
Bambu Lab AMS je uporaben pripomoček za večbarvno 3D-tiskanje. Avtomatski sistem za material s funkcijo sušenja vključuje 4 reže za filamente različnih barv in ga je mogoče namestiti vzporedno s tremi drugimi sistemi AMS ter tako uživati v 16 različnih barvah za tiskanje.
Za uporabo sistema Bambu Lab AMS je treba upoštevati nekaj stvari oziroma izpolniti določene zahteve:
► AMS podpira samo filamente s premerom 1,75 mm.
► AMS podpira široko paleto filamentov: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS ter Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Naslednji materiali NISO združljivi z AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A in filamenti drugih blagovnih znamk, ki vsebujejo karbonska ali steklena vlakna.
Po ugotovitvi, kateri materiali so združljivi z AMS in kateri ne, se postavlja vprašanje, kakšne zahteve mora izpolnjevati tuljava filamentov, da je združljiva s sistemom Bambu Lab AMS. Pri tem sta pomembni dve velikosti:
► dolžina tuljave: do 68 mm
► premer tuljave: 197-202 mm
V spodnji preglednici so navedene različne blagovne znamke in njihova vlakna, združljiva z Bambu Lab AMS glede na velikost tuljave.
*⇒ Pozor: Za uporabo s sistemom AMS so priporočljive predvsem plastične tuljave. Upoštevajte, da se kartonske tuljave lahko uporabljajo le v omejenem obsegu oziroma niso priporočljive za sistem AMS. Po potrebi lahko za uporabo kartonskih kolutov natisnete adapter za kolute AMS. Za tuljave, označene z *, je potreben poseben adapterski obroč. Tukaj najdete brezplačno datoteko STL znamke Polymaker za tiskanje adapterja za tuljavo.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 (economy) | 66 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | karton | ||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | bela plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | bela plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | bela plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
** Tukaj najdete koristne informacije o Protopasta tuljavah in odgovarjajočemu Bambu Lab adapterju. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | transparentna plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | transparentna plastika | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 200 | plastika | |||||||||||||||||||||||||
Tip: Neopredeljene velikosti tuljav niso združljive z Bambu Lab AMS, vendar lahko njihove mere po potrebi najdete med našimi izdelki.
Zadnje ocene
-
1.0 (1)The Filament PETG Lite Red, 1,75 mm / 1000 g
- visoka natezna trdnost in mehanska trdnost
- odlična adhezija slojev
- konstanten pretok materiala
€ 13,29 (€ 13,29 / kg)Dostava do 29 oktober
-
4.3 (54)Anycubic Kobra S1 Combo, 1 set.
-20%- delovna prostornina 250 x 250 x 250 mm
- inteligentno upravljanje filamentov
- inteligentno spremljanje s podporo umetne inteligence
€ 529,00 € 659,81Dostava do 07 november
-
4.9 (21)eSUN PLA-Silk Silver, 1,75 mm / 1000 g
- videz in tekstura svile
- enostavno tiskanje
- grelna plošča ni potrebna
€ 20,49 (€ 20,49 / kg)Dostava do 29 oktober
-
5.0 (2)AzureFilm PLA neon rdeča, 1,75 mm / 1000 g
-25%- Visoka trdnost
- Odlična kakovost tiskanja
- Brez upogibanja
€ 14,54 € 19,39 (€ 14,54 / kg)Dostava do 29 oktober
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte 3DJake:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
24 urna dostava
Več kot 10.750 izdelkov