Bambu Lab AMS-Guide
Bambu Lab AMS je uporaben pripomoček za večbarvno 3D-tiskanje. Avtomatski sistem za material s funkcijo sušenja vključuje 4 reže za filamente različnih barv in ga je mogoče namestiti vzporedno s tremi drugimi sistemi AMS ter tako uživati v 16 različnih barvah za tiskanje.
Za uporabo sistema Bambu Lab AMS je treba upoštevati nekaj stvari oziroma izpolniti določene zahteve:
► AMS podpira samo filamente s premerom 1,75 mm.
► AMS podpira široko paleto filamentov: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS ter Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Naslednji materiali NISO združljivi z AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A in filamenti drugih blagovnih znamk, ki vsebujejo karbonska ali steklena vlakna.
Po ugotovitvi, kateri materiali so združljivi z AMS in kateri ne, se postavlja vprašanje, kakšne zahteve mora izpolnjevati tuljava filamentov, da je združljiva s sistemom Bambu Lab AMS. Pri tem sta pomembni dve velikosti:
► dolžina tuljave: do 68 mm
► premer tuljave: 197-202 mm
V spodnji preglednici so navedene različne blagovne znamke in njihova vlakna, združljiva z Bambu Lab AMS glede na velikost tuljave.
*⇒ Pozor: Za uporabo s sistemom AMS so priporočljive predvsem plastične tuljave. Upoštevajte, da se kartonske tuljave lahko uporabljajo le v omejenem obsegu oziroma niso priporočljive za sistem AMS. Po potrebi lahko za uporabo kartonskih kolutov natisnete adapter za kolute AMS. Za tuljave, označene z *, je potreben poseben adapterski obroč. Tukaj najdete brezplačno datoteko STL znamke Polymaker za tiskanje adapterja za tuljavo.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 (economy) | 66 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | karton | ||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 58 | 200 | bela plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | bela plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 850 | 58 | 200 | bela plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
** Tukaj najdete koristne informacije o Protopasta tuljavah in odgovarjajočemu Bambu Lab adapterju. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | plastika | ||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | transparentna plastika | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | karton* | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | transparentna plastika | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vsebina [g] | Širina [mm] | Zunanji premer [mm] | Material |
| 1000 | 68 | 200 | plastika |
Nasvet: Neopredeljene velikosti tuljav niso združljive z Bambu Lab AMS, vendar lahko njihove mere po potrebi najdete med našimi izdelki.
Zadnje ocene
-
4.8 (6)SUNLU AMS Heater
-21%- za Bambu Lab AMS
- inteligentni nadzor temperature in vlažnosti
- do 70 °C
€ 104,49 € 132,99Brezplačna dostava do 17 julij
-
5.0 (1)Spectrum FlameGuard ASA 275 Polar White, 1,75 mm / 250 g
- samougasljivo po UL94 V0
- izboljšane mehanske lastnosti
- UV in vremenska odpornost
€ 14,19 (€ 56,76 / kg)Trenutno ni na zalogi
-
4.4 (13)3DJAKE Resin Tabletop srebrno siva, 1.000 g
- visoka fleksibilnost in vzdržljivost
- izjemna pozornost do podrobnosti
- hitro strjevanje
€ 50,99 (€ 50,99 / kg)Dostava do 17 julij
-
4.0 (2)The Filament ASA Midnight Black, 1,75 mm / 1000 g
- odporno na UV-žarke in vremenske vplive
- visoka toplotna odpornost
- dobre mehanske lastnosti
€ 18,19 (€ 18,19 / kg)Dostava do 23 julij
Iz naših objavljenih člankov:
- Beam Interlocking pri 3D-tiskanju: kako končno pravilno povezati TPU in PETG!
- YouTube epizoda: Je to najboljši cenovno ugoden CoreXY leta 2025? Testiramo 3D tiskalnik ELEGOO Centauri Carbon!
- Variable Layer Height pri 3D-tiskanju: kako se izogniti vidnim stopničastim slojem
- Mesh Boolean v 3D-tisku: režite, kombinirajte in prilagajajte modele brez CAD-a!
- Novi Elegoo Mars PRO - zakaj je boljši?
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 10.700 izdelkov
Delujemo na podnebno ozaveščen način.
S številnimi posebnimi ekološkimi ukrepi pomagamo zmanjšati svoj vpliv na okolje in podnebje.