3DJAKE PETG transparentno zelena
Brezskrbno tiskanje s 3DJake PETG
€ 12,99
(€ 51,96 / kg, vklj. 22% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- izdelano v EU
- visoka kakovost
- enostavno tiskanje
- minimalno popačenje
Št. izd.: CLF-PETG-GREENTR-0250-175, Vsebina: 250 g, EAN: 9120043487598
Informacije o izdelkih in tehnični podatki:
Št. izd.: | CLF-PETG-GREENTR-0250-175 |
---|---|
Št.-Proizvajalca: | PETG-GREENTR-0250-175 |
Znamke (Proizvajalci): | 3DJAKE |
Vsebina: | 250 g |
Premer: | 1,75 mm, 2,85 mm |
---|---|
Vrste izdelka: | PET / Kopoliester filament |
Barva filamenta: | Transparentno, Zelena |
Neto teža: | 250 g, 1000 g, 2300 g |
Prip. Temperatura predelave: | 230 - 250 °C |
Prip. temperatura podlage: | 60 - 80 °C |
Opis
Modificiran filament PETG iz ima raznoliko področje uporabe in nudi odlične mehanske in optične lastnosti.
3DJake PETG je idealen za uporabnike, ki želijo natisniti funkcionalne dele. 3DJake PETG ima boljšo žilavost in boljšo temperaturno odpornost kot PLA.
Naš filament PETG je vodoodbojen in ima veliko edinstvenih lastnosti.
Za uporabo je priporočljiva ogrevana plošča. Če želite tiskati PETG brez gretja, priporočamo uporabo Blue Tape, BuildTak ali drugih primernih izdelkov.
Med tiskanjem ni neprijetnih vonjav.
Premer: | 1,75 mm, 2,85 mm |
---|---|
Vrste izdelka: | PET / Kopoliester filament |
Barva filamenta: | Transparentno, Zelena |
Neto teža: | 250 g, 1000 g, 2300 g |
Prip. Temperatura predelave: | 230 - 250 °C |
Prip. temperatura podlage: | 60 - 80 °C |
Dodatne informacije
Vsaka tuljava filamenta je zapečatena. Izdelki in embalaža so narejeni v Evropi.
Priporočljivo je, da filamente shranite na hladnem (15-25 ° C) in suhem mestu.
Vsebina | Širina | Zunanji premer | Notranji premer | Teža (prazna) |
250g | 44 mm | 140 mm | 51 mm | 108 g |
1000g | 75 mm | 200 mm | 52 mm | 240 g |
2300g | 103 mm | 300 mm | 51,5 mm | 605 g |
Vprašanja in odgovori na temo 3DJAKE PETG transparentno zelena
Mnenje naših strank
Izkušenj v slovenščina za 3DJAKE PETG transparentno zelena
13 recenzij kupcev v drugih jezikih
5 Zvezdic | | 17 | (62%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 7 | (25%) |
3 Zvezdice | | 2 | (7%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 1 | (3%) |
27 ocen
Jezik: slovenščina - še ni bilo napisanih recenzij. Najdete pa lahko 13 recenzij v drugih jezikih.
- Brez recenzij.